ขายดี จัดการง่าย
ครบจบในที่เดียว
ระบบ POS สำหรับร้านอาหารที่รวม หน้าร้าน, ครัว, สต็อก, CRM, Analytics ไว้ครบในระบบเดียว ใช้งานง่ายแบบ iPhone ฉลาดด้วย AI ราคาคนไทย
🎮 ทดลองใช้งานจริง
คลิกใดก็ได้ — เข้าใช้งานทุกหน้าได้ทันที ไม่ต้องลงทะเบียน
ทุกฟีเจอร์ที่ร้านอาหาร ควรมี
ออกแบบโดยทีมที่เคยทำ POS ให้ร้านอาหารกว่า 1,000 ร้าน เรารู้ว่า pain point จริงคืออะไร
Killer Features ที่เจ้าใหญ่ไม่มี
ฟีเจอร์ที่ออกแบบให้ร้านอาหารไทยโดยเฉพาะ
Voice Order ภาษาไทย
พูดสั่งเมนูได้ ตอนยุ่งไม่ต้องจิ้มหน้าจอ
AI Photo Menu
ถ่ายรูปอาหาร AI ใส่คำอธิบาย+ราคาให้
Smart Split Bill
แยกบิลแบบใดก็ได้ ใน 2 แตะ
Offline Mode
เน็ตหลุดยังขายต่อ sync auto เมื่อมีเน็ต
Multi-language
ไทย, EN, จีน, ญี่ปุ่น สลับได้ทันที
e-Tax Invoice
ออกใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ รองรับ RD
Smart Alerts
แจ้งเตือนสต็อกหมด ยอดผิดปกติทาง LINE
Story-mode Report
รายงานสิ้นปีเล่าเป็นเรื่อง เหมือน Wrapped
เทียบกับ เจ้าใหญ่ทั่วโลก
เราออกแบบมาเพื่อร้านอาหารไทยโดยเฉพาะ
| Feature | ★ แนะนำThunJaiPOS | Square | Toast | Loyverse | FoodStory |
|---|---|---|---|---|---|
| ราคาเริ่มต้น/เดือน | ฿590 | $60 | $165 | ฟรี* | ฿890 |
| รองรับภาษาไทย | |||||
| e-Tax Invoice (RD) | |||||
| Voice Order ภาษาไทย | |||||
| AI Forecasting | |||||
| Kitchen Display ฟรี | |||||
| Online Order Aggregator | |||||
| Recipe Auto-deduct | |||||
| Offline Mode | |||||
| Hardware Lock-in |
ราคาตรงไปตรงมา ไม่มีค่าซ่อน
ถูกกว่าเจ้าใหญ่ 60% ฟีเจอร์มากกว่า · ยกเลิกได้ทุกเมื่อ
Pro
ครบทุกฟีเจอร์ เปลี่ยนร้านเป็นธุรกิจ
เหมาะกับร้านขนาดกลาง-ใหญ่ 1-3 สาขา
เทียบ Features แบบละเอียด
ทุกอย่างที่คุณได้รับในแต่ละแพ็ก — ไม่มีค่าซ่อน ไม่มีดาว
| Feature | Starter ฿299/เดือน | ⭐ ยอดนิยม Pro ฿599/เดือน | Enterprise คุยกันได้ |
|---|---|---|---|
🛒POS หน้าร้าน | |||
| POS หน้าร้าน (Order Taking) | |||
| จำนวนจุดขาย (POS Terminal) | 1 จุด | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด |
| Floor Plan + Table Management | |||
| Split Bill (แยกบิล) | |||
| Hold / Recall Order | |||
| Walk-in Queue Management | |||
| QR Self-Order (ลูกค้าสแกนสั่งเอง) | |||
| Customer-facing Display Screen | |||
🍜Menu & Recipe | |||
| จำนวนเมนู | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด |
| Modifier (เผ็ดน้อย, ไม่ใส่ผัก ฯลฯ) | |||
| Recipe Builder (วัตถุดิบต่อจาน) | |||
| Auto-deduct สต็อกจาก Recipe | |||
| Cost & Margin Calculator | |||
| AI Recipe Suggestions (เมนูใหม่) | |||
💳Payment & Tax | |||
| รับเงินสด | |||
| PromptPay QR | |||
| บัตรเครดิต/เดบิต (EDC) | |||
| E-Wallet (TrueMoney, Rabbit LINE Pay) | |||
| Alipay / WeChat Pay | |||
| Tip System (5/10/15/20%) | |||
| Service Charge | |||
| e-Tax Invoice (รองรับ RD) | |||
| Multi-currency | |||
👨🍳Kitchen Display System (KDS) | |||
| KDS Real-time | |||
| Multi-station Routing (ครัวร้อน/เย็น/บาร์) | |||
| Urgency Color Alerts (เขียว/เหลือง/แดง) | |||
| Sound Notifications | |||
| Multi-screen Support | |||
| Avg Prep Time Analytics | |||
| Recall Order History | |||
📦Inventory & Suppliers | |||
| Stock Tracking | พื้นฐาน | ครบทุกอย่าง | ครบทุกอย่าง |
| Low Stock Alerts | |||
| Stock Movement History | |||
| Wastage Logging (ของเสีย) | |||
| Supplier Management | |||
| Purchase Order (PO) | |||
| AI Auto-PO Suggestions | |||
👥CRM & Loyalty | |||
| Customer Database | |||
| Tier Loyalty (Bronze/Silver/Gold) | |||
| Platinum VIP Tier | |||
| Points & Redemption Shop | |||
| Customer Segments | |||
| LINE OA Broadcast | |||
| Birthday Automation | |||
| Customer Insights (favorite items) | |||
| Customer Lifetime Value (LTV) | |||
📊Analytics & Reports | |||
| Daily Sales Report | |||
| Sales by Hour Chart | |||
| Hourly Heatmap (7 วัน) | |||
| Top Items + Trends | |||
| Menu Engineering Matrix | |||
| Payment Method Breakdown | |||
| Branch Comparison | |||
| Export (CSV, PDF, Excel) | |||
| Custom Reports | |||
✨AI Smart Features | |||
| AI Chat Assistant (ถามภาษาไทย) | |||
| Sales Forecasting (7 วัน) | |||
| Sales Forecasting (30 วัน) | |||
| Anomaly Detection | |||
| AI Insights (auto narrative) | |||
| Voice Order ภาษาไทย | |||
| Command Palette ⌘K | |||
| Year Wrapped Report (Spotify-style) | |||
| Custom AI Model (เทรนจากร้านคุณ) | |||
🛵Online Order & Aggregators | |||
| LINE MAN Integration | |||
| GrabFood Integration | |||
| Robinhood Integration | |||
| ShopeeFood Integration | |||
| FoodPanda Integration | |||
| Wongnai POS Integration | |||
| Unified Delivery Queue | |||
| Auto-sync Menu/Price/Stock | |||
👨💼Staff & Multi-branch | |||
| Staff Management | สูงสุด 5 คน | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด |
| Clock In/Out (PIN) | |||
| Role-based Permissions | |||
| Weekly Shift Scheduling | |||
| Performance Leaderboard | |||
| Tip Pool Calculation | |||
| Multi-branch (จำนวนสาขา) | 1 สาขา | 3 สาขา | ไม่จำกัด |
| Centralized Menu Sync | |||
| Franchise Management | |||
| Royalty Calculation | |||
🖨️Hardware & Devices | |||
| Receipt Printer (80mm) | |||
| Kitchen Printer (Station-based) | |||
| Bar Printer | |||
| EDC Terminal Integration | |||
| Cash Drawer | |||
| Barcode Scanner | |||
| Customer Display Screen | |||
| Face Recognition Clock-in | |||
🌐Languages & Localization | |||
| ภาษาไทย | |||
| English | |||
| 中文 (Chinese) | |||
| 日本語 (Japanese) | |||
| ภาษาเพิ่มเติม (Custom) | |||
🔒Security | |||
| PIN-based Staff Login | |||
| 2-Factor Authentication | |||
| Activity Log (ดูประวัติ) | |||
| Custom Permission Roles | |||
| Audit Trail (compliance) | |||
| Data Encryption at Rest | |||
💬Support & SLA | |||
| LINE Support (ทำการ 09:00-22:00) | |||
| Email Support | |||
| Priority Support 24/7 | |||
| Phone Support | |||
| Dedicated Success Manager | |||
| On-site Training | |||
| SLA Uptime Guarantee | 99.5% | 99.9% | 99.99% |
| Custom Integration (API) | |||
| เริ่มใช้งานเลย | เริ่ม Starter | เลือก Pro ⭐ | ติดต่อทีมขาย |
พร้อมยกระดับร้านคุณหรือยัง?
เริ่มทดลองใช้ฟรี 30 วัน ไม่ต้องใส่บัตรเครดิต
เปลี่ยนใจเมื่อไหร่ก็ได้